多彩な保有設備が最適コストを生み出します
サイテックでは、高密度の表面実装設備に加え、ディスクリート(アキシャル・ラジアル)、裏面チップ部品接着専用ラインも保有しております。
半田槽工程、後付け工程の自動化にも積極的に取り組み、どの様な基板でも最適なコストで対応出来る設備を保有しております。

▲高密度表面実装(SMT)設備
SMTライン 5ライン保有。多品種小ロット対応から量産品まで様々なアイテムに対応しております。大型基板対応も可能で、自社ラインでは710x410サイズの基板まで実装可能です。

▲アキシャル・ラジアル・チップ接着設備
ジャンパー線挿入機 2台、アキシャル挿入機 2台、ラジアル挿入機 5台、チップ接着専用ライン 3ライン保有。現在も全設備がフル稼働しております。

▲半田槽、卓ロボ 設備
半田槽PbFライン 3ライン
3Ag0.5Cu 1ライン、0.3Ag0.7Cu 2ライン
卓ロボPbF(3Ag0.5Cu)2台
長年の経験で培った確かな技術力で、安心した半田槽品質を提供します。

▲電気試験、自社製治工具等
インサーキットテスター本体、ファンクションテスター用測定器等、多数保有しております。
品質向上・工程改善を目的とした自社製治工具も積極的に製作しております。
■主要設備一覧
表面実装(SMT)設備
設備名 | 型式 | メーカー名 | 対応サイズ | 使用ライン名 | 保有台数 | 備考 |
印刷機 | MK-MARKⅡ | MINAMI | 330×250 | 4Line | 1台 | |
印刷機 | MK-878IV | MINAMI | 460x360 | 5Line | 1台 | |
印刷機 | YVP-Xg | YAMAHA | 380x330 | 6Line | 1台 | |
印刷機 | SI-P850L | SONY | 710x410 | 7Line | 1台 | |
印刷機 | MK-878SVL | MINAMI | 460x360 | 8Line | 1台 | |
ディスペンサ | HDP3 | Panasonic | 330x250 | 1Line | 1台 | |
ディスペンサ | HDP-G1 |
Panasonic | 330x250 | 2・4Line | 2台 | |
ディスペンサ | HDF | Panasonic | 330x250 | 3Line | 1台 | |
ディスペンサ | D1 | i PULSE | 460x410 | 5Lina | 1台 | |
ディスペンサ | HDPG3 | Panasonic | 330x250 | 6Line | 1台 | |
チップマウンタ | MV2F | Panasonic | 330x250 | 1・2・3Line | 3台 | |
チップマウンタ | YS24 | YAMAHA | 700x460 | 4Line | 1台 | |
チップマウンタ | YS12 | YAMAHA | 510x460 | 5Lain | 1台 | |
チップマウンタ | YG100RB | YAMAHA | 510x440 | 6Line | 1台 | |
チップマウンタ | M10 | i PULSE | 740x510 | 7Line | 1台 | |
チップマウンタ | YV100XTg | YAMAHA | 380x330 | 8Line | 1台 | |
異形マウンタ | MPA-G3 | Panasonic | 330x250 | 1・2Line | 2台 | |
異形マウンタ | YV88Xg | YAMAHA | 460x380 | 3Line | 1台 | |
異形マウンタ | M6e | i PULSE | 460x410 | 4Line | 1台 | |
異形マウンタ | YS12F | YAMAHA | 510x460 | 5Line | 1台 | |
異形マウンタ | YG100B | YAMAHA | 380x330 | 6Line | 1台 | |
異形マウンタ | M20 | i PULSE | 1240x510 | 7Line | 1台 | |
異形マウンタ | M1-plus | i PULSE | 460x410 | 8Line | 1台 | |
インライン画像検査機 | TASCAL 6500IA | 協立 テストシステム |
330x250 | 1・2・3Line | 3台 | チップ接着部品の部品有無、表裏反転、極性確認用 |
リフロー | SAI-838 | SMIC | 330x380 | 1Line | 1台 | |
リフロー | 8310IRTPS | アントム | 330x310 | 2Line | 1台 | |
リフロー | 8310IRTP | アントム | 330x310 | 3Line | 1台 | |
リフロー | TNR25-587PH | タムラ | 330x250 | 4・6Line | 2台 | |
リフロー | TNP30-537PM | タムラ | 330x300 | 5Line | 1台 | |
リフロー | TNP40-578EM | タムラ | 460x410 | 7Line | 1台 | |
リフロー | NJ08S-82-RLF | ETC | 400x330 | 8Line | 1台 | |
アウトライン AOI | SI-V100 | SONY | 330x250 | ー | 3台 | |
アウトライン AOI | MV-3L | MIRTEC | 500x400 | ー | 1台 | 4方向サイドカメラ搭載タイプ |
プログラム作成機 | PC-Ⅳ | Pioneer | - | - | 1台 |
ディスクリート設備
設備名 | 型式 | メーカー名 | 対応サイズ | 使用ライン名 | 保有台数 | 備考 |
DIP IC 挿入機 | AI-2200BH | AIテック | 330x250 | - | 1台 | 遊休設備 |
ジャンパー線挿入機 | JVK3 | Panasonic | 330x250 | - | 1台 | |
ジャンパー線挿入機 | JVK | Panasonic | 508x380 | - | 1台 | |
アキシャル挿入機 | AVK | Panasonic | 508x380 | - | 2台 | |
ラジアル挿入機 | RH6 | Panasonic | 330x250 | - | 1台 | |
ラジアル挿入機 | RHU | Panasonic | 330x250 | - | 3台 | 1台は共業先へ貸与中 |
ラジアル挿入機 | RH2 | Panasonic | 330x250 | - | 1台 | |
ラジアル挿入機 | RH3 | Panasonic | 508x380 | - | 1台 | |
プログラム作成機 | ASAWIN Ⅱ | 朝比奈 | - | - | 1台 |
半田槽・卓ロボ・電気試験・その他 設備
設備名 | 型式 | メーカー名 | 対応サイズ | 使用ライン名 | 保有台数 | 備考 |
スプレーフラクサー | TAF-40-12V | TAMURA | 400x450 | 3.0AG | 1台 | |
スプレーフラクサー | VIS-350 | KOKI TEC | 250x330 | 0.3AG | 2台 | |
半田槽 | HC33-39NF | TAMURA | 330x400 | 3.0Ag | 1台 | |
半田槽 | WS-302LF | KOKI TEC | 250x330 | 0.3Ag | 2台 | |
卓上型ポイント噴流 半田付装置 |
ULTIMA-TR2 | KOKI TEC | 250x330 | - | 2台 | 3Agになります。 |
インサーキットテスター | ESI-202 | SHINDENSHI | - | - | 8台 | 2台は共業先へ貸与中 |
インサーキットテスター | ESI-202ST | SHINDENSHI | - | - | 1台 | |
インサーキットテスター | ZPC-1500 | OKANO | - | - | 1台 | |
インサーキットテスター | ZPC-1500 | OKANO | - | - | 1台 | インラインタイプ |
インサーキットテスター | 1105 | HIOKI | - | - | 1台 | 共業先へ貸与中 |
インサーキットテスター | Point55 MB | TESCON | - | - | 1台 | |
インサーキットテスター | Focus2000 | 協立テストシステム | - | - | 1台 | 共業先へ貸与中 |
インサーキットテスター | Focus3000 | 協立テストシステム | - | - | 1台 | 共業先へ貸与中 |
AOI | M22XFw-350 | Marantz | - | - | 2台 | |
AOI | 22X DL | Marantz | - | - | 2台 | |
ディスペンサー | SHOT mini | MUSASHI | - | - | 1台 | |
基板分割カッター | - | - | - | - | 2台 | |
基板分割ルーター装置 | - | 自社製 | - | - | 2台 | 1台は共業先へ貸与中 |
基板分割用プレス機 | - | - | - | - | 1台 | 遊休設備 |
基板分割用ハンドプレス | - | - | - | - | 2台 | |
自動半田付ロボット | - | 自社製 | - | - | 2台 | HAKKO製ユニット使用 |
2液自動混合装置 | - | Asker | - | - | 1台 | ポッティング液塗布で使用中 |
・前加工用のカットマン、フォーミング機等多数保有
・ファンクションテスター用安定化電源、計測器等多数保有
■共業ネットワーク先の保有設備
サイテックの共業ネットワークの経営資源が、お客様のニーズに応えます
サイテックの設備での対応が難しくても、共業ネットワークがあらゆるニーズに応えます。
・洗浄工程を必要とする基板実装
・3DAOIでの検査を要望する基板実装
・BGA、CSPのリワーク
・クリーンルームでの対応
・3Dプリンターによる最終製品イメージ
お客様により、様々なニーズがあると思います。
まずはサイテックにご連絡下さい。サイテックの共業ネットワークがお客様のニーズに応えます。
